確かな経験と豊富な実績が皆様の脳の健康を支えます。
手術別実施件数(平成23年1~12月)
| 脳動脈瘤クリッピング術 | 62例 |
|---|---|
| 脳腫瘍摘出術 | 18例 |
| 脳血管内手術 | 20例(脳動脈瘤コイル) |
| 水頭症手術 | 27例(V-Pシャント術) |
| 機能的定位脳手術 | 1例(定位的脳内血腫除去術) |
| 脳動静脈奇形摘出術 | 5例 |
| 頭蓋内開頭血腫除去術 | 13例 |
| 頭蓋内動脈吻合術 | 5例 |
| 内頸動脈血栓内膜摘出術 | 10例 |
| 頭蓋内神経血管減圧術 | 3例 |
| 椎弓形成手術 | 10例 |
| 慢性硬膜下血腫除去術 | 99例 |
| 頭蓋内血栓・塞栓溶解術 | 4例 |
| 年間全手術総数 | 358例 |













